| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

湖北明盛工贸有限公司

美标高强板, 高强度耐磨板, 低合金板, 工程机械用钢, 高层建筑用钢, 高韧性低合金...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 桥梁板(Q345QC)
桥梁板(Q345QC)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:190桥梁板(Q345QC) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-14 10:47
  询价
详细信息

“桥梁板(Q345QC)”参数说明

型号: Q345QC 规格: 10mm-66mm*2000/2200*8000+
商标: 武钢 包装: 捆绑
产量: 641

“桥梁板(Q345QC)”详细介绍

  武汉隆业钢材有限公司-专营武钢/新钢/鄂钢产桥梁板,现货达千吨之多!
  
  牌号:Q345QC/ Q345QD/ Q345QE/ Q370QD/ Q370QE
  常备规格:6mm/ 8mm/ 10MM/ 12MM/ 14MM/ 16MM/ 18MM/ 20MM/ 24MM/ 26MM/ 278MM/ 30MM/ 32MM/ 34MM/ 36MM/ 38MM/ 40MM/ 42MM/ 44MM/ 46MM/ 48MM/ 50MM
  
  价格优惠,质量上乘,发货速度快,我们还可根据客户要求订长,订宽,欢迎来电咨询洽谈!

“桥梁板(Q345QC)”其他说明

   Q345qC 10 2470 11300 2.191
  Q345qC 10 2550 12150 2.432
  Q345qC 10 2550 12150 2.432
  Q345qC 12 1800 3100 0.526
  Q345qC 12 2180 7400 1.52
  Q345qC 14 2300 12000 3.033
  Q345qC 14 2300 12000 3.033
  Q345qC 14 3290 5100 1.844
  Q345qC 15 2770 7100 2.316
  Q345qC 16 800 2500 0.251
  Q345qC 16 2530 7300 2.32
  Q345qC 16 2530 10800 3.432
  Q345qC 18 2000 4400 1.243
  Q345qC 18 2000 2100 0.593
  Q345qC 18 2000 2200 0.622
  Q345qC 18 2000 3300 0.933
  Q345qC 19 2300 11100 3.808
  Q345qC 20 2000 6240 1.959
  Q345qC 20 650 3050 0.311
  Q345qC 20 1000 2000 0.314
  Q345qC 23 2880 11200 5.824
  Q345qC 23 2880 10600 5.512
  Q345qC 24 2880 7000 3.798
  Q345qC 24 2870 9000 4.866
  Q345qC 25 2800 11280 6.198
  Q345qC 28 2500 7600 4.176
  Q345qC 28 2500 6400 3.517
  Q345qC 28 2220 10050 4.904
  Q345qC 28 2500 6000 3.297
  Q345qC 30 2850 3300 2.215
  Q345qC 30 2280 6650 3.571
  Q345qC 64 2180 7450 8.159
  Q345qC 66 1350 6180 4.323
询价单
0条  相关评论